10 000 м2 площадь производства
1500 тонн продукции выпускаем в месяц
Склад 5000 м2 с материалом на 3-4 месяца
Получите расчет
с референс-листом за 2025-2026 гг.
+ консультацию и презентацию
| Характеристики | 1 | Значение |
|---|---|---|
| Тип конструкции | Сборный стальной резервуар прямоугольного сечения | |
| Несущая система | Каркас с расчётными стойками, связями и наружными рёбрами жёсткости | |
| Материал корпуса | Конструкционная сталь | |
| Защита металла | Цинковое или лакокрасочное покрытие | |
| Соединение элементов | Болтовое, с применением оцинкованных или коррозионностойких метизов | |
| Класс крепежа | 5.8, 8.8, 10.9 или 12.9 — определяется прочностным расчётом | |
| Герметизация | Цельный армированный мембранный вкладыш заводского изготовления | |
| Крепление мембраны | Подвесное, через люверсы по верхнему периметру | |
| Защита мембраны | Слой экструдированного пенополистирола толщиной не менее 20 мм | |
| Для технической воды | ПВХ-мембрана плотностью около 900 г/м² | |
| Для питьевой воды | ПВХ-мембрана плотностью около 930 г/м² | |
| Для горячей воды | ТПУ-мембрана плотностью около 1000 г/м² | |
| Температура материала | ПВХ — до +70 °C; ТПУ — до +100 °C | |
| Рабочий режим | Хранение под налив, без расчётного избыточного давления | |
| Давление у днища | 9,81 кПа на каждый метр высоты заполнения водой | |
| Вентиляция | Через дыхательный патрубок, рассчитанный по расходу заполнения и забора | |
| Технологические узлы | Заполнение, забор, перелив, слив и вентиляция — по проектной схеме | |
| Пожарное исполнение | Всасывающий узел с антивихревой пластиной | |
| Контроль уровня | Дискретные или непрерывные датчики по проекту автоматизации | |
| Крепление к основанию | Механические или химические анкеры — по расчёту | |
| Монтаж | Поэлементная болтовая сборка непосредственно на объекте | |
| Дополнительное оснащение | Теплоизоляция, подогрев, контроль температуры и автоматика | |
| Приёмочные испытания | Поэтапное заполнение водой и проверка герметичности |
Производство сборных прямоугольных резервуаров начинается с задачи объекта: какой объем воды нужен, где будет стоять емкость, через какие проемы можно занести элементы и как резервуар подключится к инженерным системам. Такой подход важен для помещений, куда невозможно доставить готовый бак. Комплект изготавливается на заводе, а монтаж резервуара в помещении выполняется уже на месте установки.
Изготовление прямоугольных резервуаров для воды под размеры объекта позволяет заранее решить вопросы заноса, сборки, подключения и обслуживания. Поэтому сборные емкости для воды на заказ используют как для небольших систем на 10 м³, так и для резервуаров 50 м³ или 100 м³, когда важны точные габариты и контролируемая герметичность.